
近藤 共弘
TOMOHIRO KONDO

| 1W | X-DRIVE 707 | Tour AD BB-6 | 45.00 | S | D2 | 8.5° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 12 X-DRIVE GR FW PROTO | Tour AD DI-7 | 42.50 | 15.0° | ||
| 5W | Tour AD DI-8 | 42.00 | 18.0° | |||
| U3 | 12 X-DRIVE GR UT | NS PRO PROTO | 40.25 | X | D1.5 | 20.5° |
| 4I | X-BLADE 705 TYPE M | NS PRO MODUS3 | 38.25 | X | D0.5 | 24.0° |
| 5I | 37.75 | 27.0° | ||||
| 6I | 37.25 | 31.0° | ||||
| 7I | 36.75 | 35.0° | ||||
| 8I | 36.25 | 39.0° | ||||
| 9I | 35.75 | 43.0° | ||||
| PW | 35.25 | 47.0° | ||||
| PS | X-WEDGE | 34.75 | 54.0° | |||
| SW | 34.50 | 60.0° |
| X01-MILD スーパーイエロー |
CPT111・CPT112 (キャップ・バイザー) |
(5/17現在)
記載の使用ギア一覧は、最新情報を更新しておりますが、プロはゴルフの調子やコンディションによって、頻繁にクラブ調整及び物品の変更を行います。
従いまして、実際に使用しているものと異なる場合がありますので、ご了承ください。
また、一部プロトタイプを使用している場合があります。









