
宮本 勝昌
KATSUMASA MIYAMOTO

| 1W | X-DRIVE 705 TYPE 415 PROTO | Tour AD DI-7 | 44.75 | X | D2 | 9.5° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3+W | X-FW | Tour AD M-75 | 42.50 | D3 | 13.5° | |
| 3I | X-BLADE 707 | NS PRO PROTO | 39.00 | X | D2 | 20.5° |
| 4I | 38.50 | 23.5° | ||||
| 5I | 38.00 | 27.0° | ||||
| 6I | 37.50 | 30.5° | ||||
| 7I | 37.00 | 34.0° | ||||
| 8I | 36.50 | 38.0° | ||||
| 9I | 36.00 | 42.0° | ||||
| PW | 35.50 | 46.0° | ||||
| PS | X-WEDGE | ダイナミックゴールド | 35.00 | X100 | 53.0° | |
| SW | 34.75 | 59.0° |
| X-01 SOLID スーパーオレンジ |
| CPT111・CPT112 (キャップ・バイザー) GLTX10 (グローブ) CBTX20 プロトタイプ WR (キャディバッグ) SHV900 (シューズ) PARADISO (ウェア) |
(5/17現在)
記載の使用ギア一覧は、最新情報を更新しておりますが、プロはゴルフの調子やコンディションによって、頻繁にクラブ調整及び物品の変更を行います。
従いまして、実際に使用しているものと異なる場合がありますので、ご了承ください。
また、一部プロトタイプを使用している場合があります。









