
野仲 茂
NONAKA SHIGERU

| 1W | X-DRIVE 707 | Motore Speeder PROTO | 44.75 | X | D2 | 9.5° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5W | X-FW | 41.00 | S | 18.0° | ||
| U3 | X-UT | ROMBAX PROTO | 39.50 | S | D2 | 21.0° |
| 4I | X-BLADE 707 | NS PRO MODUS3 | 38.00 | X | D2 | 22.0° |
| 5I | 37.50 | 27.0° | ||||
| 6I | 37.00 | 31.0° | ||||
| 7I | 36.50 | 35.0° | ||||
| 8I | 36.00 | 39.0° | ||||
| 9I | 35.50 | 43.0° | ||||
| PW | 35.00 | 47.0° | ||||
| PS | X-WEDGE | ダイナミックゴールド | 34.75 | S300 | 52.0° | |
| SW | 58.0° |
| X01-MILD |
| CPT111・CPT112 (キャップ・バイザー) CBTX20 プロトタイプ WR (キャディバッグ) GLTX12 (グローブ) SHTX02 (シューズ) |
(5/17現在)
記載の使用ギア一覧は、最新情報を更新しておりますが、プロはゴルフの調子やコンディションによって、頻繁にクラブ調整及び物品の変更を行います。
従いまして、実際に使用しているものと異なる場合がありますので、ご了承ください。
また、一部プロトタイプを使用している場合があります。









