
薗田 峻輔
SHUNSUKE SONODA

| 1W | X-DRIVE 707 PROTO | Tour AD PROTO | 45.00 | X | D2 | 9.5° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7W | X-FW | 41.00 | TX | D3 | 21.0° | |
| 4I | X-BLADE 905 CB | PROTO | 38.50 | 6.5 | D3 | 23.0° |
| 5I | 38.00 | 26.0° | ||||
| 6I | X-BLADE 905 | 37.50 | 30.0° | |||
| 7I | 37.00 | 34.0° | ||||
| 8I | 36.50 | 38.0° | ||||
| 9I | 36.00 | 42.0° | ||||
| PW | 35.50 | 46.0° | ||||
| PS | X-WEDGE | ダイナミックゴールド | 35.00 | X100 | D2 | 52.0° |
| SW | 35.00 | 60.0° |
| X01-MILD |
| CPT111・CPT112 (キャップ・バイザー) GLTX10 (グローブ) CBTX20 プロトタイプ WR(キャディバッグ) SHTX02 (シューズ) TOURSTAGE (ウェア) |
(5/17現在)
記載の使用ギア一覧は、最新情報を更新しておりますが、プロはゴルフの調子やコンディションによって、頻繁にクラブ調整及び物品の変更を行います。
従いまして、実際に使用しているものと異なる場合がありますので、ご了承ください。
また、一部プロトタイプを使用している場合があります。









